Autoritățile raportează azi un nou record de îmbolnăviri cu coronavirus la nivelul județului Olt. Față de raportarea de ieri, numărul cazurilor a crescut cu 32.
Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În Olt, de la începutul pandemiei au fost înregistrate 561 de cazuri.
Azi avem un nou record de infectări noi la nivel național, dar și la nivelul județului Olt. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Din acestea, 32 sunt în Olt. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 631 | 18 |
| 2. | Arad | 851 | 15 |
| 3. | Argeș | 2371 | 106 |
| 4. | Bacău | 1.023 | 68 |
| 5. | Bihor | 754 | 16 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 745 | 17 |
| 7. | Botoșani | 1.117 | 5 |
| 8. | Brașov | 2.585 | 113 |
| 9. | Brăila | 492 | 28 |
| 10. | Buzău | 1.066 | 25 |
| 11. | Caraș-Severin | 171 | 4 |
| 12. | Călărași | 254 | 7 |
| 13. | Cluj | 970 | 22 |
| 14. | Constanța | 713 | 24 |
| 15. | Covasna | 382 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 1.343 | 54 |
| 17. | Dolj | 500 | 15 |
| 18. | Galați | 1.786 | 59 |
| 19. | Giurgiu | 331 | 1 |
| 20. | Gorj | 613 | 11 |
| 21. | Harghita | 433 | 9 |
| 22. | Hunedoara | 831 | 33 |
| 23. | Ialomița | 659 | 50 |
| 24. | Iași | 1.204 | 28 |
| 25. | Ilfov | 1.077 | 8 |
| 26. | Maramureș | 298 | 11 |
| 27. | Mehedinți | 391 | 20 |
| 28. | Mureș | 885 | 7 |
| 29. | Neamț | 1.098 | 11 |
| 30. | Olt | 561 | 32 |
| 31. | Prahova | 1.288 | 35 |
| 32. | Satu Mare | 86 | 0 |
| 33. | Sălaj | 139 | 2 |
| 34. | Sibiu | 801 | 9 |
| 35. | Suceava | 4.337 | 20 |
| 36. | Teleorman | 262 | 12 |
| 37. | Timiș | 896 | 38 |
| 38. | Tulcea | 244 | 3 |
| 39. | Vaslui | 456 | 38 |
| 40. | Vâlcea | 269 | 21 |
| 41. | Vrancea | 1.449 | 15 |
| 42. | Mun. București | 4.871 | 101 |
| 43. | – | 42 | 1 |
| TOTAL | 41.275
|
1112 | |























