Veste bună: doar 4 cazuri NOI covid în Olt și niciun deces

93

Autoritățile raportează azi, la nivel național, 307 cazuri noi de Covid-19, la peste 30.000 de teste prelucrate. Și la nivelul județului Olt numărul cazurilor noi se menține mic: doar 4 în ultimele 24 de ore. O altă veste bună este că azi nu sunt raportate decese.

Până astăzi, 27 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.076.840 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.036.646 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 307 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21158 17 0,75
2. Arad 23585 5 0,30
3. Argeș 27272 13 0,48
4. Bacău 25996 7 0,18
5. Bihor 29152 3 0,51
6. Bistrița-Năsăud 11848 1 0,37
7. Botoșani 14126 4 0,27
8. Brașov 43569 16 0,48
9. Brăila 13243 2 0,31
10. Buzău 12539 7 0,31
11. Caraș-Severin 11407 9 0,67
12. Călărași 10026 6 0,25
13. Cluj 57392 17 0,70
14. Constanța 42847 17 0,37
15. Covasna 8519 5 0,52
16. Dâmbovița 22428 1 0,28
17. Dolj 26552 6 0,26
18. Galați 27533 13 0,33
19. Giurgiu 10990 5 0,28
20. Gorj 9198 0 0,12
21. Harghita 8241 10 0,27
22. Hunedoara 22831 6 0,34
23. Ialomița 10737 1 0,23
24. Iași 42290 9 0,28
25. Ilfov 44992 10 0,54
26. Maramureș 20339 3 0,22
27. Mehedinți 8311 4 0,39
28. Mureș 23873 5 0,37
29. Neamț 18871 12 0,42
30. Olt 14552 4 0,31
31. Prahova 35089 17 0,60
32. Satu Mare 12958 5 0,19
33. Sălaj 10915 5 0,36
34. Sibiu 26411 9 0,63
35. Suceava 24141 3 0,20
36. Teleorman 13659 3 0,33
37. Timiș 54212 10 0,44
38. Tulcea 8415 7 0,47
39. Vaslui 15926 5 0,19
40. Vâlcea 16369 6 0,39
41. Vrancea 10658 1 0,28
42. Mun. București 183158 28 0,50
43. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

512*

-10  
TOTAL 1.076.840 307