Numărul infectărilor NOI Covid în Olt rămâne ridicat: 459 cazuri în ultimele 24 de ore

140

Dacă ieri în județul Olt s-a înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi din acest an: 511, și azi autoritățile raportează un număr destul de mare de infectări, fără a depăși însă recordul. În ultimele 24 de ore au mai fost confirmate încă 459 de cazuri. Din fericire, azi județul nu figurează pe lista cu pacienți decedați. Rata de infectare a ajuns la 10,29 cazuri la mia de locuitori.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 26.466 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 880 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.176 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.

content-image

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 46.868 610 20,83
2. Arad 59.793 729 20,64
3. Argeș 63.601 944 19,25
4. Bacău 56.444 305 9,74
5. Bihor 73.966 502 19,01
6. Bistrița-Năsăud 26.941 198 10,69
7. Botoșani 33.013 226 11,37
8. Brașov 92.951 992 23,08
9. Brăila 27.408 172 8,62
10. Buzău 34.627 580 13,78
11. Caraș-Severin 25.669 334 11,82
12. Călărași 22.623 258 10,15
13. Cluj 132.169 1893 29,39
14. Constanța 99.753 1342 23,10
15. Covasna 16.889 208 10,19
16. Dâmbovița 46.914 381 11,78
17. Dolj 60.814 797 14,86
18. Galați 56.067 321 10,83
19. Giurgiu 24.437 349 11,31
20. Gorj 19.521 119 7,96
21. Harghita 20.177 110 8,60
22. Hunedoara 49.993 637 17,61
23. Ialomița 23.826 262 9,09
24. Iași 97.631 1342 14,02
25. Ilfov 101.215 1668 27,24
26. Maramureș 46.695 283 13,98
27. Mehedinți 19.210 181 7,64
28. Mureș 54.562 449 14,05
29. Neamț 42.819 262 9,78
30. Olt 32.766 459 10,29
31. Prahova 84.297 941 16,07
32. Satu Mare 30.062 359 10,55
33. Sălaj 24.391 153 14,29
34. Sibiu 63.668 223 25,83
35. Suceava 54.987 250 7,34
36. Teleorman 29.680 314 7,77
37. Timiș 130.195 1379 29,08
38. Tulcea 19.101 155 12,73
39. Vaslui 33.166 217 6,91
40. Vâlcea 36.111 823 14,84
41. Vrancea 23.512 272 8,35
42. Mun. București 441.055 5625 36,09
43. Din străinătate** 3.975 5  
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

25.298*

-1163  
TOTAL 2.508.860 26.466