Doar nouă comune din judeţul Olt au fost cadastrate până acum în proporţie de 100%, iar în 15 localităţi se desfăşoară lucrări cadastrale prin Programul Naţional. Azi, OCPI Olt a anunţat încheierea contractelor de finanţare pentru înregistrare cadastrală în 77 de localităţi.
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Olt anunţă încheierea de contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 77 de primării din judeţul Olt din cele 79 eligibile. ,, Primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat contracte de finanțare cu OCPI Olt. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Olt în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2021, este de 12.438.000 lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a șaptea etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărților funciare este gratuită pentru cetățeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)”, a transmis Dorina Mihăilescu, reprezentant OCPI Olt.
Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, primăriile care au semnat contracte de finanțare trebuie să găsească prestatori în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului. În acest an, fiecare loclaitate poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
,,În prezent, din totalul de 112 UAT-uri din județul Olt, au fost cadastrate în proporție de sută la sută nouă comune (Brastavățu, Brebeni, Iancu Jianu, Milcov, Oboga, Valea Mare, Vădastra, Vișina, Vișina Nouă), iar în alte 15 localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale. PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor,, mai transmite reprezentanta OCPI.
| OCPI OLT | |||||||
| Nr. crt. | DENUMIRE UAT | SIRUTA UAT | Suma angajată 2021-2023 | Numar si data Contract de finantare semnat in anul 2021 FINANȚARE 7 (exclusiv din bugetul pe 2021 ) | Valoare contract de finantare | ||
| 1 | BABICIU | 125659 | 160.000 | 4060/08.09.2021 | 160.000 | ||
| 2 | BALDOVINESTI | 125677 | 160.000 | 3368/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 3 | BALS | 125418 | 160.000 | 3586/10.08.2021 | 160.000 | ||
| 4 | BALTENI | 130286 | |||||
| 5 | BARASTI | 125757 | 160.000 | 3238/19.07.2021 | 160.000 | ||
| 6 | BARZA | 125846 | |||||
| 7 | BOBICESTI | 125873 | |||||
| 8 | BRANCOVENI | 126022 | 160.000 | 3660/12.08.2021 | 160.000 | ||
| 9 | BRASTAVATU | 125962 | |||||
| 10 | BREBENI | 125999 | |||||
| 11 | BUCINISU | 126077 | 160.000 | 3827/23.08.2021 | 160.000 | ||
| 12 | CALUI | 130295 | 128.000 | 3507/04.08.2021 | 128.000 | ||
| 13 | CARACAL | 125472 | 160.000 | 3704/16.08.2021 | 160.000 | ||
| 14 | CARLOGANI | 126166 | 160.000 | 3241/19.07.2021 | 160.000 | ||
| 15 | CEZIENI | 126102 | |||||
| 16 | CILIENI | 126148 | |||||
| 17 | COLONESTI | 126228 | 160.000 | 3389/27.07.2021 | 160.000 | ||
| 18 | CORABIA | 125542 | 160.000 | 3273/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 19 | CORBU | 126326 | 160.000 | 4038/07.09.2021 | 160.000 | ||
| 20 | COTEANA | 126380 | 160.000 | 3359/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 21 | CRAMPOIA | 126406 | |||||
| 22 | CUNGREA | 126503 | 160.000 | 3533/05.08.2021 | 160.000 | ||
| 23 | CURTISOARA | 126433 | 160.000 | 3243/19.07.2021 | 160.000 | ||
| 24 | DANEASA | 126585 | |||||
| 25 | DEVESELU | 126647 | 160.000 | 3975/03.09.2021 | 160.000 | ||
| 26 | DOBRETU | 126674 | 160.000 | 3370/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 27 | DOBROSLOVENI | 126718 | |||||
| 28 | DOBROTEASA | 126772 | 0 | ||||
| 29 | DOBRUN | 126825 | 160.000 | 3936/01.09.2021 | 160.000 | ||
| 30 | DRAGANESTI-OLT | 125622 | 160.000 | 3825/23.08.2021 | 160.000 | ||
| 31 | DRAGHICENI | 125490 | |||||
| 32 | FAGETELU | 126905 | 160.000 | 3555/09.08.2021 | 160.000 | ||
| 33 | FALCOIU | 126978 | 160.000 | 3781/20.08.2021 | 160.000 | ||
| 34 | FARCASELE | 127019 | |||||
| 35 | GANEASA | 127064 | |||||
| 36 | GARCOV | 125588 | 160.000 | 3449/02.08.2021 | 160.000 | ||
| 37 | GAVANESTI | 130302 | 160.000 | 3505/04.08.2021 | 160.000 | ||
| 38 | GHIMPETENI | 130311 | 160.000 | 3706/16.08.2021 | 160.000 | ||
| 39 | GIUVARASTI | 127126 | 160.000 | 3339/23.07.2021 | 160.000 | ||
| 40 | GOSTAVATU | 127144 | 160.000 | 4034/07.09.2021 | 160.000 | ||
| 41 | GRADINARI | 127171 | 160.000 | 3351/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 42 | GRADINILE | 130320 | 160.000 | ||||
| 43 | GROJDIBODU | 127224 | 160.000 | 3451/02.08.2021 | 160.000 | ||
| 44 | GURA PADINII | 130339 | 155.000 | 3259/20.07.2021 | 155.000 | ||
| 45 | IANCA | 127251 | 160.000 | 3658/12.08.2021 | 160.000 | ||
| 46 | IANCU JIANU | 127288 | |||||
| 47 | ICOANA | 127322 | 160.000 | 3933/01.09.2021 | 160.000 | ||
| 48 | IPOTESTI | 130348 | 160.000 | 3269/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 49 | IZBICENI | 127368 | 160.000 | 3531/05.08.2021 | 160.000 | ||
| 50 | IZVOARELE | 127386 | 160.000 | 3381/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 51 | LELEASCA | 127411 | 0 | ||||
| 52 | MARUNTEI | 127493 | 160.000 | 3255/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 53 | MIHAESTI | 127536 | |||||
| 54 | MILCOV | 127563 | |||||
| 55 | MORUNGLAV | 127625 | 160.000 | 3497/03.08.2021 | 160.000 | ||
| 56 | MOVILENI | 127689 | 160.000 | 3295/21.07.2021 | 160.000 | ||
| 57 | NICOLAE TITULESCU | 127714 | 160.000 | 3267/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 58 | OBARSIA | 127750 | 160.000 | 3546/06.08.2021 | 160.000 | ||
| 59 | OBOGA | 127812 | |||||
| 60 | OPORELU | 127858 | 155.000 | 4042/07.09.2021 | 155.000 | ||
| 61 | OPTASI-MAGURA | 127901 | |||||
| 62 | ORLEA | 127938 | 160.000 | 3552/06.08.2021 | 160.000 | ||
| 63 | OSICA DE JOS | 130357 | 160.000 | 4066/08.09.2021 | 160.000 | ||
| 64 | OSICA DE SUS | 127983 | 160.000 | 3349/23.07.2021 | 160.000 | ||
| 65 | PARSCOVENI | 128178 | 160.000 | 4040/07.09.2021 | 160.000 | ||
| 66 | PERIETI | 128052 | 160.000 | 3245/19.07.2021 | 160.000 | ||
| 67 | PIATRA-OLT | 128105 | 160.000 | 3413/28.07.2021 | 160.000 | ||
| 68 | PLESOIU | 128221 | 160.000 | 3271/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 69 | POBORU | 128301 | 160.000 | 4003/06.09.2021 | 160.000 | ||
| 70 | POTCOAVA | 128374 | 160.000 | 3728/17.08.2021 | 160.000 | ||
| 71 | PRISEACA | 128436 | |||||
| 72 | RADOMIRESTI | 128472 | |||||
| 73 | REDEA | 128524 | 160.000 | 3788/20.08.2021 | 160.000 | ||
| 74 | ROTUNDA | 128560 | 160.000 | 3287/21.07.2021 | 160.000 | ||
| 75 | RUSANESTI | 128588 | 160.000 | 3571/09.08.2021 | 160.000 | ||
| 76 | SAMBURESTI | 128882 | 160.000 | ||||
| 77 | SARBII – MAGURA | 130366 | 160.000 | 3334/23.07.2021 | 160.000 | ||
| 78 | SCARISOARA | 128613 | |||||
| 79 | SCHITU | 128659 | 160.000 | 3372/26.07.2021 | 160.000 | ||
| 80 | SCORNICESTI | 128711 | 160.000 | 4013/06.09.2021 | 160.000 | ||
| 81 | SEACA | 128864 | 160.000 | 3253/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 82 | SERBANESTI | 129246 | 160.000 | 4054/08.09.2021 | 160.000 | ||
| 83 | SLATINA | 125347 | 160.000 | 3321/22.07.2021 | 160.000 | ||
| 84 | SLATIOARA | 125374 | |||||
| 85 | SOPARLITA | 130384 | 100.000 | 4155/13.09.2021 | 100.000 | ||
| 86 | SPINENI | 128962 | 160.000 | 4017/06.09.2021 | 160.000 | ||
| 87 | SPRANCENATA | 129040 | |||||
| 88 | STEFAN CEL MARE | 129282 | 160.000 | 3485/03.08.2021 | 160.000 | ||
| 89 | STOENESTI | 129095 | |||||
| 90 | STOICANESTI | 129111 | 160.000 | 3501/04.08.2021 | 160.000 | ||
| 91 | STREJESTI | 129139 | 120.000 | 3790/20.08.2021 | 120.000 | ||
| 92 | STUDINA | 129184 | 160.000 | 3289/21.07.2021 | 160.000 | ||
| 93 | TATULESTI | 129317 | |||||
| 94 | TESLUI | 129380 | 160.000 | 3257/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 95 | TIA MARE | 129460 | |||||
| 96 | TOPANA | 129503 | 0 | ||||
| 97 | TRAIAN | 129567 | 160.000 | 3347/23.07.2021 | 160.000 | ||
| 98 | TUFENI | 129585 | 160.000 | 3411/28.07.2021 | 160.000 | ||
| 99 | URZICA | 129629 | 160.000 | 3315/22.07.2021 | 160.000 | ||
| 100 | VADASTRA | 129718 | |||||
| 101 | VADASTRITA | 129745 | 160.000 | 3745/18.08.2021 | 160.000 | ||
| 102 | VALCELE | 129987 | 160.000 | 3263/20.07.2021 | 160.000 | ||
| 103 | VALEA MARE | 129656 | |||||
| 104 | VALENI | 129763 | 160.000 | 3726/17.08.2021 | 160.000 | ||
| 105 | VERGULEASA | 129816 | 160.000 | 3447/02.08.2021 | 160.000 | ||
| 106 | VISINA | 129898 | |||||
| 107 | VISINA NOUA | 130375 | |||||
| 108 | VITOMIRESTI | 129914 | 160.000 | 3760/19.08.2021 | 160.000 | ||
| 109 | VLADILA | 130026 | 160.000 | 3236/19.07.2021 | 160.000 | ||
| 110 | VOINEASA | 130062 | 160.000 | 3538/05.08.2021 | 160.000 | ||
| 111 | VULPENI | 130124 | 160.000 | 3300/21.07.2021 | 160.000 | ||
| 112 | VULTURESTI | 130231 | 100.000 | 4030/07.09.2021 | 100.000 | ||
| TOTAL OLT | 12.438.000 | 77 | 12.118.000 | ||||























