Județul Olt se păstrează în scenariul verde, cu o incidență sub 1,5 a cazurilor Covid la mia de locuitori. În scenariul galben se află 11 localități.
Incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile în judeţul Olt, la data de 11.12.2020, este de 1,25/1.000 locuitori, iar în 28 de localităţi nu a fost înregistrat, în ultimele 14 zile, nici un caz pozitiv COVID-19. La nivelul județului, 8267 cazuri au fost confirmate de la începutul pandemiei, din care 7005 cazuri declarate vindecate. Sunt internați olteni infectați (18 ATI), 867 persoane se află în izolare la domiciliu, iar 997 în carantină. Au pierdut lupta cu virusul până acum 188 olteni.
| INCIDENȚA CUMULATĂ ÎN ULTIMELE 14 ZILE LA 1.000 DE LOCUITORI LA DATA DE 11.12.2020 |
||
| Nr. Crt. |
UAT | INCIDENȚA CUMULATĂ |
| JUDEŢUL OLT | 1,25 | |
| 1 | Comuna Sâmbureşti | 2,80 |
| 2 | Municipiul Slatina | 2,67 |
| 3 | Oraş Corabia | 2,63 |
| 4 | Comuna Cârlogani | 2,27 |
| 5 | Comuna Corbu | 2,25 |
| 6 | Comuna Orlea | 1,91 |
| 7 | Comuna Ipoteşti | 1,86 |
| 8 | Municipiul Caracal | 1,85 |
| 9 | Comuna Gura Padinii | 1,80 |
| 10 | Comuna Pârşcoveni | 1,65 |
| 11 | Comuna Schitu | 1,54 |
| 12 | Comuna Brastavăţu | 1,44 |
| 13 | Comuna Coteana | 1,37 |
| 14 | Comuna Dobrosloveni | 1,35 |
| 15 | Comuna Osica de Sus | 1,31 |
| 16 | Comuna Stoeneşti | 1,30 |
| 17 | Comuna Priseaca | 1,23 |
| 18 | Comuna Movileni | 1,22 |
| 19 | Comuna Iancu Jianu | 1,17 |
| 20 | Comuna Milcov | 1,15 |
| 21 | Comuna Curtişoara | 1,14 |
| 22 | Comuna Slătioara | 1,14 |
| 23 | Comuna Verguleasa | 1,13 |
| 24 | Comuna Drăghiceni | 1,09 |
| 25 | Comuna Vitomireşti | 1,07 |
| 26 | Comuna Găvăneşti | 1,05 |
| 27 | Comuna Poboru | 1,05 |
| 28 | Oraş Drăgăneşti-Olt | 1,03 |
| 29 | Comuna Pleşoiu | 1,01 |
| 30 | Comuna Cungrea | 1,01 |
| 31 | Comuna Făgeţelu | 1,00 |
| 32 | Comuna Vădăstrita | 0,98 |
| 33 | Comuna Perieţi | 0,95 |
| 34 | Comuna Deveselu | 0,95 |
| 35 | Comuna Băbiciu | 0,94 |
| 36 | Oraş Scorniceşti | 0,93 |
| 37 | Oraş Balş | 0,92 |
| 38 | Comuna Găneasa | 0,84 |
| 39 | Comuna Şopârliţa | 0,83 |
| 40 | Comuna Teslui | 0,82 |
| 41 | Comuna Obâr;ia | 0,81 |
| 42 | Comuna Văleni | 0,80 |
| 43 | Comuna Grojdibodu | 0,77 |
| 44 | Comuna Tufeni | 0,77 |
| 45 | Comuna Rotunda | 0,77 |
| 46 | Comuna Bârza | 0,76 |
| 47 | Oraş Piatra-Olt | 0,76 |
| 48 | Comuna Studina | 0,76 |
| 49 | Comuna Vădastra | 0,75 |
| 50 | Comuna Vişina | 0,74 |
| 51 | Comuna Redea | 0,72 |
| 52 | Comuna Dobrun | 0,71 |
| 53 | Comuna Izbiceni | 0,68 |
| 54 | Comuna Leleasca | 0,68 |
| 55 | Comuna Bărăşti | 0,67 |
| 56 | Comuna Cilieni | 0,66 |
| 57 | Comuna Scărişoara | 0,65 |
| 58 | Comuna Dobroteasa | 0,64 |
| 59 | Comuna Osica de Jos | 0,64 |
| 60 | Comuna Fărcăşele | 0,63 |
| 61 | Comuna Coloneşti | 0,60 |
| 62 | Comuna Ştefan cel Mare | 0,59 |
| 63 | Comuna Spineni | 0,58 |
| 64 | Comuna Izvoarele | 0,58 |
| 65 | Comuna Crâmpoia | 0,58 |
| 66 | Comuna Icoana | 0,57 |
| 67 | Comuna Ianca | 0,56 |
| 68 | Comuna Sârbii-Măgura | 0,54 |
| 69 | Comuna Fălcoiu | 0,54 |
| 70 | Comuna Valea Mare | 0,53 |
| 71 | Oraş Potcoava | 0,52 |
| 72 | Comuna Vlădila | 0,51 |
| 73 | Comuna Tia Mare | 0,49 |
| 74 | Comuna Bucinişu | 0,49 |
| 75 | Comuna Voineasa | 0,47 |
| 76 | Comuna Sprâncenata | 0,44 |
| 77 | Comuna Morunglav | 0,44 |
| 78 | Comuna Grădinari | 0,40 |
| 79 | Comuna Brebeni | 0,37 |
| 80 | Comuna Gostavăţu | 0,36 |
| 81 | Comuna Radomireşti | 0,36 |
| 82 | Comuna Dăneasa | 0,28 |
| 83 | Comuna Mărunţei | 0,26 |
| 84 | Comuna Rusăneşti | 0,24 |
| 85 | Comuna Baldovineşti | 0,00 |
| 86 | Comuna Bălteni | 0,00 |
| 87 | Comuna Bobiceşti | 0,00 |
| 88 | Comuna Brâncoveni | 0,00 |
| 89 | Comuna Călui | 0,00 |
| 90 | Comuna Cezieni | 0,00 |
| 91 | Comuna Dobreţu | 0,00 |
| 92 | Comuna Gârcov | 0,00 |
| 93 | Comuna Ghimpeţeni | 0,00 |
| 94 | Comuna Giuvărăşti | 0,00 |
| 95 | Comuna Grădinile | 0,00 |
| 96 | Comuna Mihăeşti | 0,00 |
| 97 | Comuna Nicolae Titulescu | 0,00 |
| 98 | Comuna Oboga | 0,00 |
| 99 | Comuna Oporelu | 0,00 |
| 100 | Comuna Optaşi Măgura | 0,00 |
| 101 | Comuna Seaca | 0,00 |
| 102 | Comuna Şerbăneşti | 0,00 |
| 103 | Comuna Stoicăneşti | 0,00 |
| 104 | Comuna Strejeşti | 0,00 |
| 105 | Comuna Tătuleşti | 0,00 |
| 106 | Comuna Topana | 0,00 |
| 107 | Comuna Traian | 0,00 |
| 108 | Comuna Urzica | 0,00 |
| 109 | Comuna Vâlcele | 0,00 |
| 110 | Comuna Vişina Noua | 0,00 |
| 111 | Comuna Vulpeni | 0,00 |
| 112 | Comuna Vultureşti | 0,00 |























