Încă 62 de infectări COVID-19 în Olt și un DECES

502

62 de noi infectări, de ieri până azi, raportează autoritățile în județul Olt, numărul total al cazurilor de la debutul pandemiei ajungând la 3107. De asemenea, și numărul deceselor a crescut. La nivel național, au fost raportate 3.855 cazuri NOI de coronavirus.

Până astăzi, 25 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 209.648 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 149.741 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.855 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate

1. Alba 4163 227

2. Arad 4487 107

3. Argeș 6481 57

4. Bacău 7371 79

5. Bihor 5431 151

6. Bistrița-Năsăud 2297 62

7. Botoșani 2720 46

8. Brașov 8677 97

9. Brăila 3180 25

10. Buzău 3592 46

11. Caraș-Severin 2297 28

12. Călărași 1446 53

13. Cluj 7430 164

14. Constanța 4961 96

15. Covasna 1950 56

16. Dâmbovița 5867 110

17. Dolj 5382 164

18. Galați 5836 37

19. Giurgiu 1674 13

20. Gorj 2663 23

21. Harghita 2575 47

22. Hunedoara 3709 26

23. Ialomița 1907 29

24. Iași 9435 144

25. Ilfov 5430 102

26. Maramureș 3587 65

27. Mehedinți 1945 31

28. Mureș 4191 137

29. Neamț 5474 82

30. Olt 3107 62

31. Prahova 8888 164

32. Satu Mare 1416 41

33. Sălaj 2092 100

34. Sibiu 4349 150

35. Suceava 8635 78

36. Teleorman 2735 10

37. Timiș 7338 160

38. Tulcea 1360 17

39. Vaslui 4571 55

40. Vâlcea 4363 129

41. Vrancea 3264 30

42. Mun. București 31231 555

43. – 141 –

TOTAL 209.648 3.855

În intervalul 24.10.2020 (10:00) – 25.10.2020 (10:00) au fost raportate 73 de decese (37 bărbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.