De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 681 noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre aceste, 12 sunt în Olt.
Până astăzi, 20 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În județul Olt, numărul celor infectați cu virusul chinezesc de la debutul pandemiei a ajuns azi la 505, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 12 cazuri noi.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 574 |
2. | Arad | 788 |
3. | Argeș | 2.079 |
4. | Bacău | 920 |
5. | Bihor | 723 |
6. | Bistrița-Năsăud | 704 |
7. | Botoșani | 1.104 |
8. | Brașov | 2.381 |
9. | Brăila | 401 |
10. | Buzău | 992 |
11. | Caraș-Severin | 145 |
12. | Călărași | 237 |
13. | Cluj | 891 |
14. | Constanța | 645 |
15. | Covasna | 369 |
16. | Dâmbovița | 1.194 |
17. | Dolj | 458 |
18. | Galați | 1.626 |
19. | Giurgiu | 328 |
20. | Gorj | 550 |
21. | Harghita | 424 |
22. | Hunedoara | 766 |
23. | Ialomița | 592 |
24. | Iași | 1.139 |
25. | Ilfov | 1.012 |
26. | Maramureș | 278 |
27. | Mehedinți | 337 |
28. | Mureș | 866 |
29. | Neamț | 1.059 |
30. | Olt | 505 |
31. | Prahova | 1.126 |
32. | Satu Mare | 84 |
33. | Sălaj | 127 |
34. | Sibiu | 770 |
35. | Suceava | 4.268 |
36. | Teleorman | 218 |
37. | Timiș | 786 |
38. | Tulcea | 230 |
39. | Vaslui | 340 |
40. | Vâlcea | 219 |
41. | Vrancea | 1.378 |
42. | Mun. București | 4.467 |
43. | – | 39 |
TOTAL | 38.139 |
Până astăzi, 2.038 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat, dintre acestea 19 fiind din județul Olt.
În ultimele 24 de ore, autoritățile nu au mai raportat nciun deces înregistrat în județul nostru. ,,În intervalul 19.07.2020 (10:00) – 20.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 12 decese ( 7 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bistrița-Năsăud, Galați, Prahova, Timiș, Vâlcea, Vaslui, Vrancea și Ilfov. Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 1 deces la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 la categoria de vârstă 60-69 ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 4 decese la persoane cu vârsta de peste 80 de ani. 11 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.,, transmite Grupul de Comunicare Strategică.