Dacă la nivel național autoritățile raportează azi o scădere a numărului de cazuri de Covid-19, la nivelul județului Olt se înregistrează un nou record: 511 infectări de ieri până azi. Județul figurează și pe lista cu pacienți decedați.
Într-un interval de 24 de ore, pe teritoriul României, au fost înregistrate 27.346 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 94.698 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 28,87 %.
În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 27.346 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 8.923 mai puțin decât în ziua anterioară. 3.402 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.
Evoluția cazurilor noi pozitive din ultimele 7 zile o găsiți în graficul de mai jos.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 46.258 | 580 | 20,51 |
2. | Arad | 59.064 | 740 | 20,35 |
3. | Argeș | 62.657 | 904 | 18,48 |
4. | Bacău | 56.139 | 365 | 9,94 |
5. | Bihor | 73.464 | 645 | 19,26 |
6. | Bistrița-Năsăud | 26.743 | 162 | 10,72 |
7. | Botoșani | 32.787 | 230 | 11,52 |
8. | Brașov | 91.959 | 1128 | 22,98 |
9. | Brăila | 27.236 | 204 | 8,42 |
10. | Buzău | 34.047 | 437 | 13,60 |
11. | Caraș-Severin | 25.335 | 289 | 11,53 |
12. | Călărași | 22.365 | 293 | 9,96 |
13. | Cluj | 130.276 | 1844 | 29,52 |
14. | Constanța | 98.411 | 1350 | 23,44 |
15. | Covasna | 16.681 | 372 | 9,73 |
16. | Dâmbovița | 46.533 | 487 | 11,58 |
17. | Dolj | 60.017 | 826 | 14,46 |
18. | Galați | 55.746 | 462 | 10,70 |
19. | Giurgiu | 24.088 | 262 | 10,70 |
20. | Gorj | 19.402 | 279 | 7,96 |
21. | Harghita | 20.067 | 152 | 8,71 |
22. | Hunedoara | 49.356 | 782 | 17,09 |
23. | Ialomița | 23.564 | 256 | 8,80 |
24. | Iași | 96.289 | 645 | 13,97 |
25. | Ilfov | 99.547 | 2043 | 26,10 |
26. | Maramureș | 46.412 | 299 | 14,28 |
27. | Mehedinți | 19.029 | 218 | 7,31 |
28. | Mureș | 54.113 | 891 | 14,00 |
29. | Neamț | 42.557 | 250 | 9,93 |
30. | Olt | 32.307 | 511 | 9,98 |
31. | Prahova | 83.356 | 1200 | 15,74 |
32. | Satu Mare | 29.703 | 337 | 10,32 |
33. | Sălaj | 24.238 | 200 | 14,33 |
34. | Sibiu | 63.445 | 1724 | 25,39 |
35. | Suceava | 54.737 | 263 | 7,57 |
36. | Teleorman | 29.366 | 291 | 7,55 |
37. | Timiș | 128.816 | 1481 | 29,29 |
38. | Tulcea | 18.946 | 209 | 12,93 |
39. | Vaslui | 32.949 | 326 | 6,80 |
40. | Vâlcea | 35.288 | 665 | 14,57 |
41. | Vrancea | 23.240 | 212 | 8,19 |
42. | Mun. București | 435.430 | 7895 | 35,31 |
43. | Din străinătate** | 3.970 | 10 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
26.461* |
-5373 | |
TOTAL | 2.482.394 | 27.346 |
În intervalul 08.02.2022 (10:00) – 09.02.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 176 de decese (91 bărbați și 85 femei), dintre care 5 decese anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București