România bate RECORDUL cazurilor de Covid-19 din valul 5, azi fiind raportate peste 34.000 de noi infectări. La nivelul județului Olt au fost confirmate în ultimele 24 de ore 124 de cazuri. Nu sunt raportate decese.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 38.235 | 333 | 8,05 |
2. | Arad | 48.680 | 699 | 7,86 |
3. | Argeș | 50.814 | 326 | 5,49 |
4. | Bacău | 49.282 | 770 | 7,10 |
5. | Bihor | 62.026 | 1394 | 11,43 |
6. | Bistrița-Năsăud | 23.306 | 173 | 8,85 |
7. | Botoșani | 27.841 | 613 | 7,40 |
8. | Brașov | 77.772 | 637 | 11,40 |
9. | Brăila | 24.386 | 153 | 2,34 |
10. | Buzău | 27.383 | 549 | 4,20 |
11. | Caraș-Severin | 21.396 | 207 | 4,52 |
12. | Călărași | 19.165 | 181 | 3,06 |
13. | Cluj | 106.247 | 1068 | 16,95 |
14. | Constanța | 81.031 | 919 | 10,08 |
15. | Covasna | 14.276 | 127 | 3,17 |
16. | Dâmbovița | 40.240 | 498 | 4,14 |
17. | Dolj | 49.478 | 494 | 4,17 |
18. | Galați | 48.631 | 524 | 4,62 |
19. | Giurgiu | 21.230 | 65 | 3,33 |
20. | Gorj | 16.548 | 230 | 2,28 |
21. | Harghita | 17.286 | 311 | 6,41 |
22. | Hunedoara | 41.250 | 536 | 7,46 |
23. | Ialomița | 20.892 | 136 | 3,02 |
24. | Iași | 82.052 | 1305 | 6,40 |
25. | Ilfov | 85.852 | 740 | 12,19 |
26. | Maramureș | 39.560 | 936 | 10,58 |
27. | Mehedinți | 16.672 | 151 | 1,80 |
28. | Mureș | 45.148 | 601 | 5,44 |
29. | Neamț | 37.242 | 670 | 7,05 |
30. | Olt | 27.646 | 124 | 2,28 |
31. | Prahova | 69.520 | 616 | 4,72 |
32. | Satu Mare | 25.692 | 306 | 8,83 |
33. | Sălaj | 20.848 | 304 | 8,53 |
34. | Sibiu | 49.795 | 768 | 9,40 |
35. | Suceava | 49.358 | 718 | 9,35 |
36. | Teleorman | 26.351 | 134 | 2,41 |
37. | Timiș | 105.076 | 1405 | 15,84 |
38. | Tulcea | 15.954 | 207 | 6,40 |
39. | Vaslui | 29.171 | 247 | 2,94 |
40. | Vâlcea | 29.082 | 216 | 4,55 |
41. | Vrancea | 20.044 | 289 | 3,82 |
42. | Mun. București | 350.328 | 4922 | 11,71 |
43. | Din străinătate** | 3.804 | 26 | |
44. | Cazuri noi nealocate pe județe |
26.561* |
8.627 | |
TOTAL | 2.083.151 | 34.255 |