7 cazuri NOI Covid în Olt, în ultimele 24 de ore

159

Autoritățile raportează azi peste 1000 de cazuri de COVID-19 la nivel național. În Olt, au fost confirmate 7 cazuri noi în ultimele 24 de ore. Lista deceselor stagnează.

Până astăzi, 28 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.804.455 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 10.964 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.734.715 pacienți au fost declarați vindecați.În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1.144 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 57 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 34.190 12 0,50
2. Arad 42.695 47 1,17
3. Argeș 46.616 8 0,42
4. Bacău 41.388 30 0,22
5. Bihor 50.893 57 0,73
6. Bistrița-Năsăud 19.520 4 0,21
7. Botoșani 22.863 12 0,23
8. Brașov 67.420 30 0,53
9. Brăila 23.095 10 0,38
10. Buzău 24.486 12 0,38
11. Caraș-Severin 19.298 29 0,57
12. Călărași 17.796 4 0,14
13. Cluj 89.397 60 0,79
14. Constanța 69.390 53 0,44
15. Covasna 13.266 5 0,45
16. Dâmbovița 36.612 16 0,33
17. Dolj 45.433 7 0,34
18. Galați 44.307 15 0,27
19. Giurgiu 19.976 4 0,27
20. Gorj 15.295 3 0,15
21. Harghita 14.184 24 0,26
22. Hunedoara 36.216 33 0,59
23. Ialomița 19.542 6 0,24
24. Iași 71.945 64 0,29
25. Ilfov 77.158 38 0,52
26. Maramureș 31.528 24 0,47
27. Mehedinți 15.822 7 0,16
28. Mureș 40.231 23 0,42
29. Neamț 31.476 16 0,39
30. Olt 26.283 7 0,21
31. Prahova 63.749 20 0,36
32. Satu Mare 20.952 12 0,34
33. Sălaj 17.870 9 0,25
34. Sibiu 43.442 24 0,57
35. Suceava 38.306 29 0,25
36. Teleorman 25.074 7 0,26
37. Timiș 87.962 67 0,71
38. Tulcea 13.915 6 0,26
39. Vaslui 26.896 2 0,17
40. Vâlcea 26.792 11 0,39
41. Vrancea 17.932 9 0,19
42. Mun. București 309.178 136 0,61
43. Din străinătate** 2.251 23
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

1.815*

129
TOTAL 1.804.455 1.144