Record de infectări Covid la nivel național, Oltul raportează 49 cazuri NOI

294

Autoritățile raportează azi un nou record de cazuri COVID-19. După patru luni, bilanțul sare din nou de 2500 în 24 de ore. La nivelul județului Olt, au fost raportate 49 de noi infectări.

Până astăzi, 10 septembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 1.115.901 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.063.360 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.520 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 21589 31 0,41
2. Arad 24249 39 0,55
3. Argeș 27967 28 0,40
4. Bacău 27120 76 0,73
5. Bihor 29731 40 0,37
6. Bistrița-Năsăud 12739 50 1,39
7. Botoșani 14647 64 0,54
8. Brașov 44367 45 0,55
9. Brăila 13501 14 0,26
10. Buzău 12877 16 0,37
11. Caraș-Severin 11904 40 0,70
12. Călărași 10577 32 0,72
13. Cluj 59481 124 1,24
14. Constanța 44369 118 0,84
15. Covasna 8614 2 0,14
16. Dâmbovița 22984 26 0,38
17. Dolj 27620 63 0,81
18. Galați 28422 61 0,68
19. Giurgiu 11429 25 0,82
20. Gorj 9459 15 0,43
21. Harghita 8430 11 0,19
22. Hunedoara 23368 25 0,47
23. Ialomița 11062 14 0,47
24. Iași 43643 105 0,59
25. Ilfov 46711 99 1,52
26. Maramureș 21325 87 0,96
27. Mehedinți 8551 28 0,42
28. Mureș 24377 32 0,34
29. Neamț 19753 42 0,80
30. Olt 15092 49 0,66
31. Prahova 36426 51 0,61
32. Satu Mare 14187 94 1,97
33. Sălaj 11186 30 0,57
34. Sibiu 27135 32 0,72
35. Suceava 25508 103 0,84
36. Teleorman 14339 31 0,99
37. Timiș 56267 138 1,27
38. Tulcea 8616 4 0,41
39. Vaslui 16506 41 0,55
40. Vâlcea 16762 31 0,44
41. Vrancea 11047 20 0,59
42. Mun. București 189789 345 1,33
43. Din străinătate** 1177 28
44. Cazuri noi nealocate pe județe  

 

998*

171
TOTAL 1.115.901 2.520