Numărul cazurilor de coronavirus la nivel județean este din ce în ce mai mic, în ultimele 24 de ore fiind raportate 265 de infectări. Și județul Olt reintră pe făgașul normal, fiind raportate de ieri până azi doar două cazuri noi și niciun deces.
Până astăzi, 29 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.077.426 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.038.539 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 265 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21175 | 7 | 0,67 |
2. | Arad | 23594 | 5 | 0,23 |
3. | Argeș | 27295 | 9 | 0,40 |
4. | Bacău | 26013 | 10 | 0,14 |
5. | Bihor | 29179 | 18 | 0,48 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11853 | 2 | 0,27 |
7. | Botoșani | 14133 | 4 | 0,24 |
8. | Brașov | 43596 | 11 | 0,43 |
9. | Brăila | 13255 | 5 | 0,31 |
10. | Buzău | 12546 | 4 | 0,27 |
11. | Caraș-Severin | 11418 | 4 | 0,54 |
12. | Călărași | 10034 | 5 | 0,22 |
13. | Cluj | 57407 | 10 | 0,57 |
14. | Constanța | 42864 | 12 | 0,31 |
15. | Covasna | 8524 | 2 | 0,43 |
16. | Dâmbovița | 22442 | 8 | 0,21 |
17. | Dolj | 26564 | 3 | 0,20 |
18. | Galați | 27544 | 0 | 0,29 |
19. | Giurgiu | 10995 | 4 | 0,23 |
20. | Gorj | 9200 | 1 | 0,10 |
21. | Harghita | 8254 | 3 | 0,20 |
22. | Hunedoara | 22842 | 2 | 0,27 |
23. | Ialomița | 10745 | 2 | 0,20 |
24. | Iași | 42315 | 13 | 0,25 |
25. | Ilfov | 45009 | 3 | 0,45 |
26. | Maramureș | 20344 | 3 | 0,19 |
27. | Mehedinți | 8316 | 2 | 0,31 |
28. | Mureș | 23881 | 8 | 0,30 |
29. | Neamț | 18883 | 6 | 0,39 |
30. | Olt | 14557 | 2 | 0,23 |
31. | Prahova | 35125 | 19 | 0,51 |
32. | Satu Mare | 12960 | 1 | 0,15 |
33. | Sălaj | 10918 | 2 | 0,28 |
34. | Sibiu | 26432 | 13 | 0,56 |
35. | Suceava | 24153 | 5 | 0,17 |
36. | Teleorman | 13663 | 2 | 0,26 |
37. | Timiș | 54234 | 10 | 0,37 |
38. | Tulcea | 8418 | 2 | 0,44 |
39. | Vaslui | 15930 | 2 | 0,16 |
40. | Vâlcea | 16378 | 6 | 0,32 |
41. | Vrancea | 10664 | 2 | 0,24 |
42. | Mun. București | 183226 | 34 | 0,41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
548* |
-1 | |
TOTAL | 1.077.426 | 265 |