Autoritățile raportează azi 1591 de cazuri noi de Covid-19, la doar 6537 de teste prelucrate în ultimele 24 de ore. În Olt, numărul cazurilor a ajuns la 1980, azi fiind raportate doar 2 cazuri noi, însă județul figurează din nou pe lista deceselor.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.591 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2042 | 27 |
2. | Arad | 2852 | 12 |
3. | Argeș | 5601 | 14 |
4. | Bacău | 4964 | 38 |
5. | Bihor | 3752 | 19 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1570 | – |
7. | Botoșani | 1752 | 18 |
8. | Brașov | 6411 | 42 |
9. | Brăila | 2500 | 23 |
10. | Buzău | 2874 | 12 |
11. | Caraș-Severin | 1439 | – |
12. | Călărași | 895 | 12 |
13. | Cluj | 3765 | 83 |
14. | Constanța | 3215 | 29 |
15. | Covasna | 1315 | 2 |
16. | Dâmbovița | 4239 | 30 |
17. | Dolj | 3104 | 36 |
18. | Galați | 4503 | 65 |
19. | Giurgiu | 1210 | 17 |
20. | Gorj | 2085 | 17 |
21. | Harghita | 1103 | 10 |
22. | Hunedoara | 2460 | 11 |
23. | Ialomița | 1337 | 4 |
24. | Iași | 5673 | 116 |
25. | Ilfov | 3603 | 44 |
26. | Maramureș | 2215 | 23 |
27. | Mehedinți | 1456 | 7 |
28. | Mureș | 2041 | 33 |
29. | Neamț | 3625 | 69 |
30. | Olt | 1980 | 2 |
31. | Prahova | 6213 | 59 |
32. | Satu Mare | 786 | – |
33. | Sălaj | 806 | -1* |
34. | Sibiu | 2386 | 12 |
35. | Suceava | 6779 | 14 |
36. | Teleorman | 1505 | 19 |
37. | Timiș | 4298 | 24 |
38. | Tulcea | 969 | 8 |
39. | Vaslui | 3341 | 29 |
40. | Vâlcea | 2531 | 39 |
41. | Vrancea | 2775 | 11 |
42. | Mun. București | 19389 | 562 |
43. | – | 132 | – |
TOTAL | 137.491
|
1.591 |
Până astăzi, 5.048 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 04.10.2020 (10:00) – 05.10.2020 (10:00) au fost raportate 45 de decese (27 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vrancea și Municipiul București.