Este explozie de noi cazuri de coronavirus la nivel național. După ce ieri s-au înregistrat 555 de cazuri noi, azi sunt raportate alte 614. Situația este pe același trend ascendent și la Olt, unde în ultimele 48 de ore au fost raportate 27 de cazuri.
Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 30.789 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 328 sunt în Olt, azi fiind raportate 11 cazuri noi.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 479 |
2. | Arad | 709 |
3. | Argeș | 1.138 |
4. | Bacău | 698 |
5. | Bihor | 704 |
6. | Bistrița-Năsăud | 603 |
7. | Botoșani | 1.060 |
8. | Brașov | 1.851 |
9. | Brăila | 271 |
10. | Buzău | 727 |
11. | Caraș-Severin | 122 |
12. | Călărași | 197 |
13. | Cluj | 717 |
14. | Constanța | 508 |
15. | Covasna | 318 |
16. | Dâmbovița | 822 |
17. | Dolj | 356 |
18. | Galați | 1.138 |
19. | Giurgiu | 281 |
20. | Gorj | 338 |
21. | Harghita | 360 |
22. | Hunedoara | 688 |
23. | Ialomița | 503 |
24. | Iași | 1.048 |
25. | Ilfov | 850 |
26. | Maramureș | 227 |
27. | Mehedinți | 233 |
28. | Mureș | 790 |
29. | Neamț | 992 |
30. | Olt | 328 |
31. | Prahova | 679 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 121 |
34. | Sibiu | 685 |
35. | Suceava | 4.134 |
36. | Teleorman | 173 |
37. | Timiș | 566 |
38. | Tulcea | 192 |
39. | Vaslui | 209 |
40. | Vâlcea | 94 |
41. | Vrancea | 1.171 |
42. | Mun. București | 3.590 |
43. | – | 37 |
TOTAL | 30.789 |
Până astăzi, 1.834 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 08.07.2020 (10:00) – 09.07.2020 (10:00) au fost înregistrate 17 decese (13 bărbați și 4 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Dâmbovița, Galați, Gorj, București, Tulcea și Vrancea. 16 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 614 noi cazuri de îmbolnăvire.