Absolvenții de gimnaziu de etnie rromă pot opta pentru a fi admiși la un liceu sau școală profesională să fie repartizați pe locurile speciale. În Olt, sunt circa 230 de locuri repartizate pentru rromi.
Admiterea elevilor rromi la liceu și școli profesionale se face după un calendar special, cei care doresc putând opta, pentru a fi siguri că la repartizare primesc un loc la unitatea de învățământ și profilul dorit, pe locurile speciale. Până pe 16 iunie, absolvenții de gimnaziu trebuiau să prezinte la secretariatul școlilor gimnaziale sau să trimită prin mijloace electonice recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromilor. În perioada 30 iunie – 3 iulie se vor completa opțiunie în fişele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic. Repartizarea se va face în perioada 4 – 5 iulie.
Inspectoratul Școlar Județean Olt a publicat lista cu numărul de locuri alocate de către unitățile de învățămțânt din județ elevilor rromi la admiterea în învățământul liceal an școlar 2020-2021:
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ, filiera, profilul/domeniu–specializ. | Nr. locuri
rromi |
Ultima medie de intrare 2019 | COD opţiune | |
1 | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” SLATINA | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică informatică | 4 | 7.09 | 174 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 4 | 7,20 | 173 | ||
2 | Colegiul Naţional „Radu Greceanu” SLATINA | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică-informatică | 6 | 8.24 | 106 | ||
ştiinţe ale naturii | 2 | 8.54 | 107 | ||
filologie bilingv engleză | 2 | 7.33 | 105 | ||
filologie | 4 | 7.84 | 104 | ||
3 | Colegiul Naţional „Ion Minulescu” SLATINA | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică-informatică | 8 | 8.56 | 102 | ||
ştiinţe ale naturii | 2 | 7.71 | 103 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 4 | 8,02 | 101 | ||
4 | Liceul Tehnologic „Alexe Marin” SLATINA | ||||
filiera tehnologică – profil ethnic | |||||
domeniul-electric | 2.59 | 111 | |||
tehnician in instalații electrice | 2 | ||||
domeniul – mecanica | 3.47 | 113 | |||
tehnician transporturi | 2 | ||||
5 | Liceul Tehnologic „P.S.Aurelian” SLATINA | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul –economic | 6.26 | 135 | |||
tehnician în activităţi economice | 2 | ||||
tehnician în administraţie | 2 | ||||
domeniul –comerţ | 4.79 | 134 | |||
tehnician în activităţi de comerţ | 2 | ||||
domeniul –turism și alimentație | 4.65 | 138 | |||
tehnician în hotelărie | 2 | ||||
tehnician în gastronomie | 2 | ||||
domeniul –
estetica şi igiena corpului omenesc |
5.17 | 136 | |||
coafor stilist | 2 | ||||
6 |
Liceul Tehnologic Metalurgic SLATINA |
||||
filiera tehnologică – profil tehnic | |||||
domeniul – electric | 5.33 | 143 | |||
Tehnician în instalații electrice | 2 | ||||
domeniul– mecanică | 3.09 | 145 | |||
tehnician mecanică pentru întretinere și reparații
|
2 | ||||
7 | Liceul Teoretic „Petre Pandrea” BALŞ | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică – informatică | 2 | 3.79 | 177 | ||
ştiinte ale naturii | 2 | 3.00 | 178 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 4 | 5.65 | 176 | ||
ştiinţe sociale | 2 | 3.84 | 179 | ||
8
|
Liceul Tehnologic nr.1 BALŞ | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul-economic | 6.17
|
147 | |||
tehnician în activităţi economice | 2 | ||||
domeniul- turism și alimentaţie | 3.36 | 148 | |||
tehnician în gastronomie | 2 | ||||
9 | Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” BALŞ | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul
estetica şi igiena corpului omenesc |
5.12 | 132 | |||
coafor stilist | 2 | ||||
10 | Liceul Teoretic „Ioniţă Asan” CARACAL | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică – informatică | 2 | 5.62 | 161 | ||
matematică – informatică bilingv engleză | 2 | 4.33
|
162 | ||
ştiinţe ale naturii | 2 | 6.10 | 163 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 2 | 6.94 | 159 | ||
filologie bilingv engleză | 2 | 6.08 | 160 | ||
ştiinţe sociale | 4 | 6.45 | 164 | ||
11 | Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” CARACAL | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică – informatică | 4 | 7.66 | 167 | ||
matematică – informatică bilingv engleză | 2 | 9.35 | 168 | ||
ştiinţe ale naturii | 2 | 7.54 | 169 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 2 | 8.02 | 165 | ||
filologie bilingv engleză | 2 | 8.04 | 166 | ||
ştiinţe sociale | 2 | 7.62 | 170 | ||
12 | Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” CARACAL | ||||
filiera tehnologică – profil resurse naturale şi protecţia mediului |
|||||
domeniul- agricultură | 3.98 | 124 | |||
Tehnician în agricultură | 1 | ||||
domeniul -protecția mediului | |||||
Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 | 126 | |||
filiera tehnologică – profil ethnic | |||||
domeniul –mecanică | 3.39 | 125 | |||
tehnician transporturi | 2 | ||||
13 | Liceul Tehnologic „Matei Basarab” CARACAL | ||||
filiera tehnologică – profil tehnic | |||||
domeniul – mecanică | 4.29 | 130 | |||
tehnician –mecanic pentru intreținere și reparații | 2 | ||||
domeniul- electric | 4.32 | 128 | |||
tehnician în instalaţii electrice | 2 | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul –turism și alimentație | 5.44 | 131 | |||
tehnician în gastronomie | 2 | ||||
14 | Liceul Teoretic „Al.I.Cuza” CORABIA | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
matematică – informatică | 4 | 4.96 | 155 | ||
ştiinţe ale naturii | 2 | 5.62 | 156 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 4 | 5.73 | 154 | ||
ştiinţe sociale | 4 | 6.95 | 157 | ||
15 | Liceul Tehnologic „Danubius” CORABIA | ||||
filiera tehnologică – profil ethnic |
|||||
domeniul- electric | 3.63 | 120 | |||
Tehnician în instalații electrice | 2 | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul- economic | 2.57 | 119 | |||
tehnician în activităţi economice | 2 | ||||
16 | Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” Drăgănești –Olt | ||||
Filiera teoretică – profil real | |||||
matematică – informatică | 2 | 2.61 | 181 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 4 | 3.55 | 180 | ||
17 | Liceu Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” SCORNICEŞTI | ||||
Filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul- economic | 5.70 | 116 | |||
tehnician în activităţi
economice
|
2 | ||||
filiera tehnologică – profil resurse naturale şi protecţia mediului | |||||
domeniul –agricultură | 4.30 | 115 | |||
tehnician în agricultură ecologică | 2 | ||||
18 | Liceul „Ştefan Diaconescu” POTCOAVA | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
ştiinţe ale naturii | 2 | 4.36 | 109 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie
|
2 | 5.77 | 108 | ||
19 | Liceul Tehnologic PIATRA-OLT | ||||
filiera tehnologică – profil ethnic | |||||
domeniul – mecanică | 2.7 | 149 | |||
tehnician mecatronist | 2 | ||||
20 | Liceul Tehnologic VITOMIREŞTI | ||||
filiera tehnologică – profil servicii | |||||
domeniul- economic | 3.19 | 152 | |||
tehnician în activităţi economice | 2 | ||||
21 | Liceul Teoretic „Ion Gh. Rosca” OSICA DE SUS | ||||
filiera teoretică – profil real | |||||
ştiinţe ale naturii | 2 | 3.04 | 158 | ||
filiera teoretică – profil umanist | |||||
filologie | 2 | 3.69 | 182 | ||
22 |
Liceul Tehnologic IANCU JIANU |
||||
filiera teoretică – profil real | |||||
ştiinţe ale naturii | 2 | 3.89 | 141 | ||
23 | Liceul Tehnologic VĂLENI | ||||
filiera tehnologică – profil resurse naturale şi protecţia mediului | |||||
domeniul- industrie alimentară | 3.51 | 153 | |||
tehnician în industria alimentară | 2 | ||||
24 | Liceul Tehnologic TUFENI | ||||
filiera tehnologică – profil ethnic | |||||
domeniul- industrie textilă și pielarie | 2.27 | 150 | |||
tehnician înindustria textilă | 2 | ||||
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI – FILIERA VOCAŢIONALĂ
Nr. crt. | Denumirea unităţii de învăţământ, profilul – specializarea | Nr. locuri rromi | Ultima medie de intrare 2019 |
1 | Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” SLATINA | ||
profil pedagogic- învățător- educatoare | 2 | 6.67 | |
profil pedagogic- educator puericultor | 2 | ||
profil arte vizuale – Arte plastice, arte decorative | 2 | ||
2
|
Liceul cu Program Sportiv SLATINA | ||
profil sportiv–instructor sportiv | 6 | 6.55 |
Numarul de locuri la invatamantul professional de stat allocate elevilor rromi
Nr. Crt | Unitate de invatamant | Forma | Domeniul de pregatire de baza | Calificarea profesionala de nivel 2 | Nr locuri pt rromi | Cod
Specializare |
1 | LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA | ZI | MECANICA | MECANIC AUTO | 1 | 527 |
LICEUL TEHNOLOGIC METALURGIC SLATINA | ZI | MECANICA | TURNĂTOR | 1 | 512 | |
2 | LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN”SLATINA | ZI | COMERȚ | COMERCIANT – VÂNZĂTOR | 1 | 597 |
LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN”SLATINA | ZI | INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE | 1 | 620 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN”SLATINA | ZI | TURISM SI ALIMENTATIE | OSPATAR (CHELNER)VANZATOR IN UNITĂȚI DE ALIMENTATIE PUBLICA | 1 | 599 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN”SLATINA | ZI | TURISM SI ALIMENTATIE | BUCĂTAR | 1 | 601 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „P.S.AURELIAN”SLATINA | ZI | ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC | FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST | 2 | 630 | |
3 | ||||||
LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA | ZI | MECANICA | MECANIC AGRICOL | 2 | 527 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DANUBIUS” CORABIA | ZI | AGRICULTURA | LUCRATOR IN AGROTURISM | 2 | 588 | |
4 | LICEUL TEHNOLOGIC VALENI | ZI | AGRICULTURA | AGRICULTOR CULTURI DE CAMP | 2 | 587 |
5 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | MECANICA | MECANIC AUTO | 2 | 527 |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | MECANICA | TINICHIGIU VOPSITOR AUTO | 1 | 506 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | MECANICA | OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ | 1 | 530 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | MECANICA | STRUNGAR | 1 | 507 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | MECANICA | LĂCĂTUȘ MECANICĂ –PRESTĂRI SERVICII | 1 | 538 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | ELECTRIC | ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE | 1 | 567 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXE MARIN” SLATINA | ZI | CONSTRUCȚII , INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE | ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR | 1 | 575 | |
6 | LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | TURISM ŞI ALIMENTAŢIE | BUCATAR | 2 | 601 |
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | ELECTRIC | ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE | 1 | 567 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE | CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE | 1 | 620 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC | FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST | 1 | 630 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | COMERȚ | COMERCIANT – VÂNZĂTOR | 2 | 597 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „MATEI BASARAB” CARACAL | ZI | MECANICĂ | SUDOR | 1 | 511 | |
7 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL | ZI | AGRICULTURA | AGRICULTOR CULTURI DE CAMP | 1 | 587 |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL | ZI | AGRICULTURĂ | LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ | 1 | 589 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL | ZI | MECANICA | MECANIC AGRICOL | 2 | 536 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL | ZI | MECANICA | MECANIC AUTO | 2 | 527 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL | ZI | INDUSTRIE ALIMENTARĂ | BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE | 1 | 603 | |
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE PETRESCU ” CARACAL2 | ZI | AGRICULTURĂ | HORTICULTOR | 1 | 591 | |
8 | LICEUL TEHNOLOGIC DRAGANESTI | ZI | CONSTRUCTII INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE | ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR | 2 | 575 |
9 | LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BALCESCU” BALS | ZI | MECANICA | MECANIC AUTO | 2 | 527 |
10 | LICEUL TEHNOLOGIC IZVOARELE | ZI | INDUSTRIE ALIMENTARA | BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FAINOASE | 2 | 603 |
11 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | ZI | CONSTRUCTII INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE | ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR | 1 | 575 |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN FILIPESCU” CARACAL | ZI | INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE | 1 | 620 | |
12 | LICEUL TEHNOLOGIC TUFENI | ZI | AGRICULTURA | AGRICULTOR CULTURI DE CAMP | 2 | 587 |
13 | LICEUL “ȘTEFAN DIACONESCU “ POTCOAVA | ZI | INDUSTRIE ALIMENTARĂ | PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE ȘI PEȘTE | 2 | 604 |
14 | LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI | ZI | MECANICA | MECANICA AGRICOLA | 2 | 536 |
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÎNCOVEANU” SCORNICEȘTI | ZI | AGRICULTURĂ | LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ | 2 | 589 | |
15 | LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I SLATINA | ZI | MECANICA | MECANIC AUTO | 1 | 527 |
LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I SLATINA | ZI | AGRICULTURĂ | LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM | 1 | 588 | |
16 | LICEUL TEHNOLOGIC CRÂMPOIA | ZI | INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE | CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE | 2 | 620 |
17 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | ZI | AGRICULTURĂ | LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ | 2 | 589 |
18 | LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCU- CILIENI | ZI | AGRICULTURĂ | HORTICULTOR | 1 | 591 |
LICEUL TEHNOLOGIC ION POPESCU- CILIENI | ZI | AGRICULTURĂ | AGRICULTOR CULTURI DE CAMP | 1 | 587 | |
19
|
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ | ZI | TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | OSPATAR (CHELNER)VANZATOR IN UNITĂȚI DE ALIMENTATIE PUBLICA | 1 | 599 |
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ | ZI | ELECTRIC | CONFECTIONER PRODUSE ELECTROTEHNICE | 1 | 566
|
|
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 BALȘ | ZI | MECANICA DE MONTAJ, INTREȚINERE ȘI REPARAȚII | MECANICA UTILAJE ȘI INSTALAȚII ÎN INDUSTRIE | 2 | 523 | |
20 | LICEUL TEHNOLOGIC VITOMIREȘTI | ZI | AGRICULTURĂ | LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM | 2 | 588 |