Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a început cea de-a cincea etapă de finanțare a lucrărilor de cadastru general, prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Din Olt, 81 de primării s-au înscris în program.
Aproape 280 de milioane de lei sunt alocați în acest an de ANCPI pentru înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe sectoare cadastrale. Din această lună, primarii interesați să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale pot încheia contracte de finanțare cu oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI). Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni.
Începând de ieri, fiecare oficiu teritorial de cadastru a început să comunice primăriilor care au solicitat finanțare în această etapă suma de care vor beneficia și modelul contractelor de finanțare. În județul Olt, au fost înregistrate 81 de cereri pentru finanțarea lucrărilor de cadastru care vor începe în acest an, în cuantum de 12.175.766 lei.
Lista celor 81 de primării interesate să acceseze fonduri prin PNCCF, etapa de finanțare V:
Nr. Crt. | UAT Județul Olt | Sumă solicitată (max.160.000 lei cu TVA inclus) |
1 | BĂBICIU | 160.000 |
2 | BALDOVINEŞTI | 160.000 |
3 | BALŞ | 160.000 |
4 | BĂLTENI | 96.000 |
5 | BĂRĂŞTI | 160.000 |
6 | BUCINIŞU | 120.000 |
7 | CĂLUI | 130.000 |
8 | CARACAL | 160.000 |
9 | CÂRLOGANI | 160.000 |
10 | CILIENI | 160.000 |
11 | COLONEŞTI | 160.000 |
12 | CORABIA | 160.000 |
13 | CORBU | 160.000 |
14 | COTEANA | 160.000 |
15 | CRÂMPOIA | 160.000 |
16 | CUNGREA | 160.000 |
17 | CURTIŞOARA | 160.000 |
18 | DEVESELU | 160.000 |
19 | DOBREŢU | 126.780 |
20 | DOBROTEASA | 120.000 |
21 | DOBRUN | 160.000 |
22 | DRĂGĂNEŞTI-OLT | 160.000 |
23 | FĂGEŢELU | 62.376 |
24 | FĂLCOIU | 160.000 |
25 | GÂRCOV | 160.000 |
26 | GĂVĂNEŞTI | 58.650 |
27 | GHIMPEŢENI | 160.000 |
28 | GIUVĂRĂŞTI | 154.800 |
29 | GOSTAVĂŢU | 160.000 |
30 | GRĂDINARI | 160.000 |
31 | GRĂDINILE | 150.000 |
32 | GROJDIBODU | 160.000 |
33 | GURA PADINII | 90.000 |
34 | IANCA | 160.000 |
35 | ICOANA | 160.000 |
36 | IPOTESTI | 160.000 |
37 | IZBICENI | 160.000 |
38 | LELEASCA | 155.000 |
39 | MOVILENI | 160.000 |
40 | NICOLAE TITULESCU | 160.000 |
41 | OBÂRŞIA | 154.980 |
42 | OPTAŞI-MĂGURA | 160.000 |
43 | ORLEA | 160.000 |
44 | OSICA DE JOS | 160.000 |
45 | OSICA DE SUS | 160.000 |
46 | PERIEŢI | 160.000 |
47 | PIATRA-OLT | 160.000 |
48 | PLEŞOIU | 160.000 |
49 | POBORU | 160.000 |
50 | REDEA | 150.000 |
51 | ROTUNDA | 160.000 |
52 | RUSĂNEŞTI | 160.000 |
53 | SÂRBII – MĂGURA | 100.000 |
54 | SCĂRIŞOARA | 160.000 |
55 | SCHITU | 160.000 |
56 | SCORNICEŞTI | 160.000 |
57 | SEACA | 160.000 |
58 | ŞERBĂNEŞTI | 160.000 |
59 | SLATINA | 145.180 |
60 | ŞOPÂRLIŢA | 160.000 |
61 | SPINENI | 160.000 |
62 | SPRÂNCENATA | 160.000 |
63 | ŞTEFAN CEL MARE | 150.000 |
64 | STOENEŞTI | 160.000 |
65 | STOICĂNEŞTI | 160.000 |
66 | STUDINA | 160.000 |
67 | TESLUI | 160.000 |
68 | TIA MARE | 160.000 |
69 | TOPANA | 160.000 |
70 | TRAIAN | 110.000 |
71 | TUFENI | 160.000 |
72 | URZICA | 160.000 |
73 | VĂDĂSTRIŢA | 150.000 |
74 | VÂLCELE | 160.000 |
75 | VĂLENI | 160.000 |
76 | VERGULEASA | 160.000 |
77 | VITOMIREŞTI | 160.000 |
78 | VLĂDILA | 72.000 |
79 | VOINEASA | 160.000 |
80 | VULPENI | 160.000 |
81 | VULTUREŞTI | 120.000 |
81 | 81 | 12.175.766 |
ʺÎn 2019, fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) poate primi 160.000 de lei pentru înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, față de 155.000 de lei în 2018.Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Totodată, pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează contracte de finanțare cu OCPI – urile trebuie să găsească prestatori până în luna august, anul curent. Conform legislației, ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate., anunță OCPI Olt.
Obiectivul principal al programului este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.